AMS-为军标级热缩标识管,为满足高端市场高可靠性线缆标识要求设计的,采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成。
属于美国军标AMS-DTL-23053/5的1类和3类产品,有2:1和3:1两种收缩倍率可供用户选择。
产品印字的耐擦、耐磨性能优异,在热缩前后即使遇到清洗剂或军用燃油的侵蚀,色码牢固性仍然符合美国军标的要求,保持永久性标识效果。
3:1收缩倍率的产品质地较为轻软,热缩速度较快,适用于直径变化范围较大、形状不太规则的线缆标识。
可根据打印精度、速度、效果与成本来选用电脑控制的热转移打印机。
标识管都是被压扁的,两边各有一条有孔的精密载体和两层粘膜,贴成“子##弹¥带”的形状,以适应打字设备和机载套管自动化、高速化、精密化操作设备需要
黄色、白色军标级标识热缩管
1.热缩倍率:2 : 1 , 3 : 1
2.起始收缩温度: ≥+ 85℃
3.完全收缩温度: ≥+ 135℃
4.使用温度:- 55℃~+ 135℃
5.高柔软, 质轻, 阻燃
6.环保标准:Ro HS
7.标准颜色: 黄、白( 其它颜色可定做)
8.在直接打印后即可永久标识, 即使暴露在侵蚀性清洁剂、军用燃油环境中, 产品仍可以保持良好的字符辨识能力。
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度 (MPa) | ISO 37 | ≥10.3 |
断裂伸长率 | ISO 37 | ≥200 |
老化后拉伸强度 (MPa) | ISO 188,175℃×168h | ≥6.9 |
老化后断裂伸长率 | ISO 188,175℃×168h | ≥100 |
阻燃性 | UL 224 | VW-1 |
轴向变化率 | UL 224,200℃×3min |
2X:-10~+1 3X:-15~+5 |
热冲击 | UL 224,225℃×4h | 无裂纹、无滴落 |
冷弯柔性 | UL 224,-55℃×1h | 无裂纹 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5 |
击穿强度(kV/mm) | IEC 60243 | ≥19.7 |
体积电阻率(Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
代码 | 供货内径 | 全缩后尺寸 | |||
内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 | |
AMS-M-2X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.48±0.10 | ≤0.79 | 0.45±0.06 |
AMS-M-2X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.48±0.10 | ≤1.18 | 0.49±0.06 |
AMS-M-2X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.59 | 0.51±0.06 |
AMS-M-2X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤2.36 | 0.54±0.06 |
AMS-M-2X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤3.18 | 0.56±0.06 |
AMS-M-2X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.51±0.11 | ≤4.75 | 0.59±0.06 |
AMS-M-2X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.52±0.11 | ≤6.35 | 0.60±0.07 |
AMS-M-2X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.53±0.11 | ≤9.53 | 0.62±0.07 |
AMS-M-2X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.55±0.12 | ≤12.7 | 0.63±0.07 |
AMS-M-2X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤19.1 | 0.64±0.07 |
AMS-M-2X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.58±0.13 | ≤25.4 | 0.64±0.08 |
AMS-M-2X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.59±0.13 | ≤38.1 | 0.64±0.09 |
代码 | 供货内径 | 全缩后尺寸 | |||
内径 | 压扁宽度 | 双层壁厚 | 全缩内径 | 单层壁厚 | |
AMS-M-3X-1.6- | 2.00±0.20 | 3.7±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.53 | 0.52±0.06 |
AMS-M-3X-2.4- | 2.79±0.20 | 5.0±0.3 | 0.47±0.10 | ≤0.79 | 0.57±0.06 |
AMS-M-3X-3.2- | 3.64±0.23 | 6.3±0.4 | 0.48±0.10 | ≤1.06 | 0.61±0.06 |
AMS-M-3X-4.8- | 5.26±0.25 | 8.9±0.4 | 0.49±0.10 | ≤1.59 | 0.67±0.06 |
AMS-M-3X-6.4- | 6.92±0.28 | 11.5±0.4 | 0.50±0.10 | ≤2.13 | 0.71±0.06 |
AMS-M-3X-9.5- | 10.2±0.32 | 16.7±0.5 | 0.52±0.11 | ≤3.18 | 0.77±0.06 |
AMS-M-3X-12.7- | 13.5±0.36 | 21.8±0.6 | 0.53±0.11 | ≤4.23 | 0.80±0.07 |
AMS-M-3X-19- | 20.1±0.40 | 32.2±0.6 | 0.55±0.11 | ≤6.35 | 0.84±0.07 |
AMS-M-3X-25- | 26.7±0.45 | 42.5±0.7 | 0.56±0.12 | ≤8.47 | 0.86±0.07 |
AMS-M-3X-38- | 39.8±0.51 | 63.2±0.8 | 0.57±0.12 | ≤12.9 | 0.89±0.07 |
AMS-M-3X-51- | 53.0±0.56 | 83.9±0.9 | 0.57±0.10 | ≤17.2 | 0.90±0.08 |
AMS-M-3X-76- | 79.4±0.56 | 125.3±1.0 | 0.57±0.13 | ≤25.8 | 0.92±0.09 |
关于AMS,标识,热缩,管,AMS-,为,军标级,热缩,标识,管你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|