最近有客户在咨询阻燃厚壁热缩管,今天小编就简单给大家介绍下。
厚壁热缩管生产工艺:
阻燃厚壁管由聚烯烃阻燃材料经辐射改性加工而成。产品具有厚壁阻燃, 高绝缘等优异性能。主要应用于有阻燃要求的高压电缆中间和终端接头的绝缘防护, 各类母线的绝缘防护, 以及各类的管道的防腐、耐磨等。
厚壁热缩管产品特点:
1.热缩比例:3 : 1
2.起始收缩温度: ≥+ 70℃
3.完全收缩温度: ≥+ 125℃
4.使用温度:- 45℃~+ 125℃
5.抗紫外线
6.环保标准:Ro HS
7.标准颜色: 黑色,其它颜色可定做
厚壁热缩管性能:
性能 | 实验方法 | 指标 |
拉伸强度 (MPa) | ASTM D 2671 | ≥10.4 |
断裂伸长率 | ASTM D 2671 | ≥200 |
老化后拉伸强度 (MPa) | 158℃×168h | ≥7.3 |
老化后断裂伸长率 | 158℃×168h | ≥100 |
轴向变化率 | ASTM D 2671 | -8~+8 |
阻燃性 | ASTM D 2671 B法 | 通过 |
击穿强度 (kV/mm) | IEC 60243 | ≥15 |
体积电阻率 (Ω·cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
厚壁热缩管规格:
规格 |
供货内径 mm |
全缩后尺寸 mm | 标准包装米/根 | |
内径 | 总壁厚 | |||
Φ9/3 | ≥9.0 | ≤3.0 | 2.30±0.40 | 1.22 |
Φ13/4 | ≥13.0 | ≤4.0 | 2.75±0.40 | 1.22 |
Φ20/6 | ≥20.0 | ≤6.0 | 2.90±0.40 | 1.22 |
Φ28/9 | ≥28.0 | ≤9.0 | 2.90±0.40 | 1.22 |
Φ33/10.2 | ≥33.0 | ≤10.2 | 3.60±0.40 | 1.22 |
Φ38.1/12 | ≥38.1 | ≤12.0 | 3.90±0.45 | 1.22 |
Φ43.2/12.7 | ≥43.2 | ≤12.0 | 4.30±0.50 | 1.22 |
Φ55/16 | ≥55.0 | ≤16.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ75/22 | ≥75.0 | ≤22.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ85/25 | ≥85.0 | ≤25.0 | 4.40±0.60 | 1.22 |
Φ105/30 | ≥105 | ≤30.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ120/36 | ≥120 | ≤36.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ130/36 | ≥130 | ≤36.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
Φ140/42 | ≥140 | ≤42.0 | 4.60±0.60 | 1.22 |
以上就是关于阻燃厚壁热缩管的简单介绍,欢迎各位咨询!电话:18184785221(微信同号)小李
关于阻燃,厚壁,热缩,管,最近,有,客户,在,咨询,你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|