昨天小编介绍了3*、4*、5*的尼龙扎带规格,今天,小编继续介绍8*和10*的扎带规格。
8*系尼龙扎带规格:
规格 | 条/包 | 实际宽度 |
8*150 | 250 | 5.8 |
8*200 | 250 | 5.8 |
8*250 | 250 | 5.8 |
8*300 | 250 | 5.8 |
8*400 | 250 | 5.8 |
8*450 | 250 | 6 |
8*500 | 250 | 6 |
8*150 | 100 | 7.2 |
8*200 | 100 | 7.6 |
8*250 | 100 | 7.6 |
8*300 | 100 | 7.6 |
8*350 | 100 | 7.6 |
8*400 | 100 | 7.6 |
8*500 | 100 | 7.6 |
10*系尼龙扎带规格:
规格 | 条/包 | 价格/元 | 实际宽度 |
10*400 | 100 | 19.8 | 8.8 |
10*450 | 100 | 21.6 | 8.8 |
10*500 | 100 | 25.8 | 8.8 |
10*550 | 100 | 32.4 | 8.8 |
10*600 | 100 | 34.2 | 8.8 |
10*650 | 100 | 36.5 | 8.8 |
10*700 | 100 | 46.8 | 8.8 |
10*750 | 100 | 50.4 | 8.8 |
10*800 | 100 | 54 | 8.8 |
10*900 | 100 | 59.4 | 8.8 |
10*1000 | 100 | 64.8 | 8.8 |
10*12000 | 100 | 79 | 8.8 |
好了,以上就是小编今天要介绍的内容,希望对您能有所帮助,如果您有什么问题,欢迎在线提问。
文章标题:尼龙扎带规格:http://www.yp-tube.com/wz/188.html
关于尼龙扎带你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|