玻纤管(又称矽质套管、自熄管),用无碱玻璃纤维编织成套管后浸涂有机硅树脂后再加热固化成的。有很强的介电性能,良好的自吸星和柔软性,广泛应用于H级电机、灯饰、电热制品、电气设备、耐热电器及家用电器的绝缘防护。昨天,小编向大家介绍了1500v玻纤管有哪些常用规格,今天,小编继续向大家介绍2500v玻纤管的常用规格:http://www.yp-tube.com/wz/171.html。
内径(D) | 2500V 壁厚 | 包装数量 |
(mm) | (T) | 米/卷 |
φ1.0+0.2-0 | 0.30±0.05 | 200 米/卷 |
φ1.5+0.2-0 | 0.35±0.05 | 200 米/卷 |
φ2.0+0.2-0 | 0.35±0.05 | 200 米/卷 |
φ2.5+0.3-0 | 0.35±0.05 | 100 米/卷 |
φ3.0+0.3-0.1 | 0.35±0.05 | 100 米/卷 |
φ3.5+0.3-0.1 | 0.35±0.05 | 100 米/卷 |
φ4.0+0.3-0.1 | 0.35±0.05 | 100 米/卷 |
φ4.5+0.3-0.1 | 0.45±0.05 | 100 米/卷 |
φ5.0+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 100 米/卷 |
φ5.5+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 100 米/卷 |
φ6.0+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 100 米/卷 |
φ7.0+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 100 米/卷 |
φ8.0+0.4-0.1 | 0.45±0.05 | 50 米/卷 |
φ9.0+0.4-0.2 | 0.45±0.05 | 50 米/卷 |
φ10.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ11.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ12.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ13.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ14.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ15.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ16.0+0.5-0.2 | 0.50±0.05 | 50 米/卷 |
φ17.0+0.6-0.3 | 0.55±0.05 | 50 米/卷 |
φ18.0+0.6-0.3 | 0.55±0.05 | 50 米/卷 |
φ19.0+0.6-0.3 | 0.55±0.05 | 50 米/卷 |
φ20.0+0.6-0.3 | 0.55±0.05 | 50 米/卷 |
φ25.0+0.6-0.3 | 0.60±0.05 | 25 米/卷 |
Φ30.0+1.0-1.0 | 1.0±0.1 | 25 米/卷 |
Φ35.0+1.0-1.0 | 1.1±0.1 | 25 米/卷 |
我们成都友鹏电子厂家生产的玻纤管,热缩管,母排管,铁氟龙套管,扎带等产品在国内同行业中处于领先地位,就有较高的知名度,深受广大客户的信赖,产品遍布全国多个省、市、自治区,畅销国内外。均通过UL及SGS认证,符合欧盟RoHS指令的环保要求,价格优惠,交货速度快并且提供寄送样品和切管服务。
以上就是我们友鹏生产的玻纤管的规格,这些规格都是比较常用的,欢迎各位来咨询。
关于玻纤管你还想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|